Produktbeschreibung
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Modell | 750G-X6 |
| Karosseriengrö ß E | 380x365x550mm |
| Kartenwert | 808m ³ /h |
| Nennspannung | 220V |
| Nennenergie | 60W |
| Negative lons | 1000000000pcs/cm ³ |
| Geeignete Oberflä Che | 50-80m ³ |
| Gerä Usche | 60dB (A) |
| Farbe | Weiß |










| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Modell | 750G-X6 |
| Karosseriengrö ß E | 380x365x550mm |
| Kartenwert | 808m ³ /h |
| Nennspannung | 220V |
| Nennenergie | 60W |
| Negative lons | 1000000000pcs/cm ³ |
| Geeignete Oberflä Che | 50-80m ³ |
| Gerä Usche | 60dB (A) |
| Farbe | Weiß |









