Produktbeschreibung

HN - HYNAMO-Membran
Dieser Standard enthält Produktspezifikationen für RO-Elemente für die Industrie Und ähnliche Zwecke
(Hier im Folgenden als RO-Membranelemente bezeichnet).
Die Produktspezifikation
| Modellnummer | Beschreibung | 4040-ULP |
| Leistung Und Testbedingung | Die Entsalzungsrate % | 99, 4 % |
| Wasserrate BIP | 2400 | |
| Der Prüfdruck | 150psi | |
| Temperatur der Testlösung | 25± 1ºC | |
| Markierung der Konzentration der Testlösung (1: 1: 1) | 1500ppm | |
| PH-Wert der Testlösung | 6, 5-7, 5 | |
| Rückgewinnung Des Einverzweigigen Membranelements | 15 % | |
| Speisewasser SDI | 5 |

Betriebsgrenze:
| Maximale Betriebstemperatur | 113ºF (45ºC) |
| Maximaler Betriebsdruck | 600psi (41, 0 bar) |
| Der hohe Druckabfall | 15psi (1, 0bar) |
| PH-Bereich A im Dauerbetrieb | 3-10 |
| Kurzer PH-Bereich (30min) b | 2-12 |
| Max. Speisewasser SDI | SDI 5 |
| Toleranz Von Freiem Chlor | < 0, 1ppm |
| Maximaler Druckabfall für ein einzelnes Membranelement | 15psi (0, 1Mpa) |
- Wenn PH über 10 liegt, beträgt die maximale Temperatur des Dauerbetriebs 35ºC.
- Unter bestimmten Bedingungen kann das Vorhandensein von freiem Chlor und anderen Oxidationsmitteln im Wasser zu schweren Membranschäden führen, die nicht zur Produktgarantie gehören.