Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | ||
Technische Daten: 1. Stromversorgung: 110V-240V 2. Verbrauchsenergie: 90W 3. Gerä Uschpegel: ≤ 62dB 4. Wirkungsvoller Bereich: 70~100m2 5. CADR: 360m3/h | ||
Funktionen: 1, Hepa (H13) 2, betä Tigter Kohlenstoff 3, vor Filter 4, Kapazitä T: 800m3/h 5, Bruttogewicht: 17kg 6, negatives Ion: 1000, 0000pcs/cm3 7, wenden Bereich an: 100m2 8, Gerä Usche: 35~62db 9, Timer: 1~8h 10, Auto& Sleep 11, Farbenanzeiger: Blau/Orange/Rot 12, Filter ersetzen erinnern 13, Laser sensor& DC Motor 14, Bildschirmanzeige PM2.5 15, zwei UVlampen (Abgleichen) +$10 | ||
Produktgrö ß E: | 391*377*811mm | |
Produkt N. W.: | 10.0KG | |
Produkt G. W.: | 17.0KG | |
Paket | PC 1 in einem grossen Kasten: 505*493*930mm | |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15~20 TAGE | |
Produktbescheinigung: | CER |
FAQ
> > > Q1. Are, das Sie oder Handel herstellen Firma ?
A: Wir sind Berufsfertigung, eine eine der grö ß Te Fabrikmajor in den Haushaltsgerä Ten in China
> > > Q2, kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nach dem bestä Tigten Preis, kö Nnen Sie anfordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen
> > > Q3. Kö Nnen Sie das Soem fü R uns tun?
A: Ja sind Soem-und ODM-Ordnungen annehmbar
> > > Q4: Kö Nnen Sie neuen Entwurf fü R uns tun?
A: Ja. Wir haben Entwurfshauspartner, der eins der Spitzen10 fü R industriellen Entwurf in China ist
> > > Q5. Wie lang kann ich die Proben erhalten?
A: Nach der empfangenen Beispielgebü Hr, entbinden wir die Proben an 1-3 Tagen