Produktbeschreibung
Anhebender Tisch Modell: SPA150 300 500
1. Produktdetails

Die hydraulische Qualitä T stellt zuverlä Ssige lange Lebensdauer sicher
Konzipiert wie pro CER rquirements
Mit Schutzbraket und -bremsen auf hinterem Rad 
Wahlweise freigestellt fü R den Vorstand 
2. Technischer Parameter
| Modell (einzelnes sissor) | SPA150 | SPA300 | SPA500 | |
| Nutzlast/Nenneingabe | Kilogramm | 150 | 300 | 500 |
| Max. Lift Hö He | h12 (mm) | 740 | 900 | 900 |
| Min. Height des Tisches | h13 (mm) | 225 | 340 | 340 |
| Anhebende Hö He | h3 (mm) | 515 | 560 | 560 |
| Tischgrö ß E | lxb5xs (mm) | 740*450*35 | 855*500*50 | 855*500*50 |
| Fuß Pedalschleifen zur maximalen Hö He | ≤ 25 | ≤ 32 | ≤ 45 | |
| Gewicht instandhalten | Kilogramm | 44 | 82 | 87 |
| Grö ß E kartonieren | mm | 860*485*300 | 985*510*350 | 985*510*350 |
3. Diagramm

4. C


